|
|
| Nome da marca: | ISUZU |
| Número do modelo: | Isuzu 6BD1T 6BD2T 6BGT |
| MOQ: | 1 |
| preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T, WESTERN UNION, L/C, D/C |
| Capacidade de abastecimento: | Em stock |
| Modelo | 6BD1T | |
| Tipo | 6 cilindros na linha, 4 afagam, água-refrigerando | |
| Aspiração | turbocharged | |
| Ordem da ignição | 1-5-3-6-2-4 | |
| Furo * curso | 102mm (4 polegadas) x 118mm (4,65 polegadas) | |
| Deslocamento | 5,785 litros (353 em3) | |
| Relação de compressão | 16,5: 1 | |
| Regulador | mecânico | |
| Poder avaliado | 107kw 2800rpm | 120kw 2800rpm |
| Torque máximo | 462 N.m (341 lb.ft) | 402N.m (290 lb.ft) |
| Velocidade máxima do torque | 1800rpm | |
| Nível de ruído | DBdo ≤112(A) | |
| Velocidade inativa | 750 RPM | |
| FSN | ≤ 3,5 | |
| Peso seco líquido | 560 quilogramas | |
| Dimensões totais | 1209.7mm x 662mm x 884.5mm | |
| Nível da emissão | Euro mim, II, III (opcional) | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()