| Nome da marca: | Sawafuji |
| Número do modelo: | 23300-96504 |
| MOQ: | 5 |
| preço: | 118 |
| Condições de pagamento: | T/T, UNIÃO OCIDENTAL, L/C, D/C |
| Capacidade de abastecimento: | Em stock |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23300-96504 Motor de Arranque Sawafuji Tipo 5.0kW 24V 11T 40.3mm CW Nissan UD PF6, PF6T Diesel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MOTOR DE ARRANQUE HINO NISSAN NF6 PF6 STARTER 23300-96504
Marca MOTOR DE ARRANQUE HINO NISSAN NF6 PF6 STARTER 23300-96504
Fabricante de peças elétricas NISSAN
Nº da peça do fabricante 23300-96504
Fabricante de automóveis NISSAN
Nº da peça genuína NISSAN
Saída 24V 5.0Kw 11 Dentes
Nº de Referência Cruzada:
Nissan: 23300-96504 23300-96509 23300-96510 23300-96516 23300-96518 23300-95500
Sawafuji: 0350-602-0260 0350-602-0330 0350-602-0380 0350-602-0460
Aplicação:
Nissan UD CV41 1988-1990 com Motor Diesel Turbo PD6T de 10.3L
Nissan UD CWA45 CWA46 1989-1991 com Motor Diesel PE6 & PE6T de 12.5L
Nissan UD CWB450-290 1992 Em diante com Motor Diesel PF6 de 12.5L
Nissan UD CWB450-290 1992 Em diante com Motor Diesel Turbo PF6T de 12.5L
Nissan UD CWB450-320 1992 Em diante com Motor Diesel Turbo PF6 de 12.5L
Nissan UD CWB450-320 1992 Em diante com Motor Diesel Turbo PF6T de 12.5L
Nissan UD CW320 CW350 CW380 1996 Em diante com Motor Diesel Turbo PF6T de 12.5L
Mais Números de Referência Cruzada:
Denso
028000-2841 ME022330-01 028000-2842 ME022330-02
Hitachi
S210-98 23300-96065 S210-98A 23300-96069 S210-98B 23300-96078
S210-98C 23300-96116 S210-98D 23300-96119 S210-98E 23300-96160
Sawa Fuji
0 350 602 0010 23300-96062 0 350 602 0011 23300-96508 0 350 602 0012 23300-96064
0 350 602 0013 23300-96063 0 350 602 0014 23300-96118 0 350 602 0015 23300-96161
0 350 602 0016 23300-96508 0 350 602 0381 23300-96505 0 350 602 0460
0 351 602 0010 23300-96063 0 351 602 0011 23300-96063 0 351 602 0012 23300-96076
0 351 602 0013 23300-96077 0 351 602 0021 23300-97073 0 351 602 0022 23300-97073
Fotos como segue: GUANGZHOU TWOO AUTO PARTS CO., LTD WEB: WWW.TWOOAUTO.COM , WWW.AUTOPARTSOO.COM EMAIL: SALES @ AUTOPARTSOO.COM SKYPE: AUTOPARTSOO CLIQUE AQUI PARA SE TORNAR UM FÃ NO FACEBOOK
|