HINO N04C DUTRO REPUESTOS
![]()
| NÃO | OEM | DESCRIÇÃO | NÃO PODE. |
| 1 | 11463-E0050 | CAMISAS GRADO B | 4 |
| 2 | S1303-E0N71 | MOTOR DE PISTÃO | 4 |
| 3 | 11462-E0080 | CAMISA GRADO A | 4 |
| 4 | 13041-E0800 | CASQUETES BIELA | 1 |
| 5 | S1170-12310 | CASQUETE BANCADA | 1 |
| 6 | S1101-11380 | EIXOS | 1 |
| 7 | 04133-E0140 | BULON | 4 |
| 8 | 04111-E0244 | MOTOR DE EMPAQUETADURA | 4 |
| 9 | 15110-E0303 | COMBA ACEÍTA | 1 |
| 10 | 16100-E0821 | BOMBA ÁGUA | 1 |
| 11 | S1632-E9040 | TERMÓSTATO | 1 |
| 12 | S1371-91470 | VÁLVULAS DE SELLOS | 16 |
| 13 | S1371-11632I | ADMISSÃO DA VÁLVULA | 8 |
| 14 | S1371-517331 | ESCAPE DA VÁLVULA | 8 |
| 15 | S1112-21220 | GUILA VÁLVULAS | 16 |
| 16 | S1117-61190 | CAMISILLAS CULATA | 4 |
| 17 | S1190-11020 | CASQUETE EJE DE LEVAS | 1 |
| 18 | 23681-78030 | SELLOS CAÑERIA 0 RETENEDOR INTORES | 4 |
| 19 | ACESSÓRIOS DA CABEÇA DO CILINDRO N04C | 3 |
![]()
![]()
![]()
HINO N04C DUTRO REPUESTOS
![]()
| NÃO | OEM | DESCRIÇÃO | NÃO PODE. |
| 1 | 11463-E0050 | CAMISAS GRADO B | 4 |
| 2 | S1303-E0N71 | MOTOR DE PISTÃO | 4 |
| 3 | 11462-E0080 | CAMISA GRADO A | 4 |
| 4 | 13041-E0800 | CASQUETES BIELA | 1 |
| 5 | S1170-12310 | CASQUETE BANCADA | 1 |
| 6 | S1101-11380 | EIXOS | 1 |
| 7 | 04133-E0140 | BULON | 4 |
| 8 | 04111-E0244 | MOTOR DE EMPAQUETADURA | 4 |
| 9 | 15110-E0303 | COMBA ACEÍTA | 1 |
| 10 | 16100-E0821 | BOMBA ÁGUA | 1 |
| 11 | S1632-E9040 | TERMÓSTATO | 1 |
| 12 | S1371-91470 | VÁLVULAS DE SELLOS | 16 |
| 13 | S1371-11632I | ADMISSÃO DA VÁLVULA | 8 |
| 14 | S1371-517331 | ESCAPE DA VÁLVULA | 8 |
| 15 | S1112-21220 | GUILA VÁLVULAS | 16 |
| 16 | S1117-61190 | CAMISILLAS CULATA | 4 |
| 17 | S1190-11020 | CASQUETE EJE DE LEVAS | 1 |
| 18 | 23681-78030 | SELLOS CAÑERIA 0 RETENEDOR INTORES | 4 |
| 19 | ACESSÓRIOS DA CABEÇA DO CILINDRO N04C | 3 |
![]()
![]()
![]()